Osobný odber už aj v Bratislave. Svoje objednávky si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese Rudroffova 1, 831 06 Bratislava.
Tesniaci krúžok kľukového hriadeľa AJUSA 15111500
Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Tesniaci krúžok kľukového hriadeľa AJUSA 15111500

Vypredané

Vyberte si alternatívny produkt
z katalógu autodielov.

Strážiť dostupnosť

Kód tovaru: AJU-15111500
Máte otázku k produktu?
x

Tesniaci krúžok kľukového hriadeľa AJUSA 15111500

Máte otázku k tomuto produktu?
Vyplňte nasledovný formulár a radi Vám odpovieme.



Vyplňte všetky polia
O D O S L A N É
  • Vnútorný priemer [mm]: 96
  • VonkajŠí priemer [mm]: 114
  • VýŠka [mm]: 9
  • Typ závitu: rotacia dolava
Produkt je momentálne nedostupný.Vyberte si náhradu, alebo nájdite alternatívny produkt v katalógu autodielov.

Ajusa je Španielska značka špecializujúca sa na tesnenia. Vyrába špeciálne oceľové tesnenia z vrstvenej ocele pre repasované motory. Tieto tesnenia sú iné ako v prvovýrobe. Na výrobky je kladený dôraz na vysokú presnosť a kvalitu. Okrem tesnení pre všetky oblasti motora má Ajusa v ponuke aj skrutky na hlavy valcov pre uhlové uťahovanie. Ďalej sú to motorové súčiastky, hydraulické zdvíhadlá, rozvodové hriadele a iné náhradné diely. Značka ponúka vynikajúcu kvalitu za priaznivé ceny.

11,40 € s DPH
9,50 € bez DPH
ks
Na sklade /Odoslané do 24h/
MERCEDES-BENZ: 0000170100
MERCEDES-BENZ: A0000170100
  • AMG A 45 4-matic+ (177.053) 07/2019 - 285kW 387HP 1991cm3 M 139.980
  • AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 07/2019 - 310kW 421HP 1991cm3 M 139.980
  • 43 EQ Boost (290.658) 10/2018 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 09/2018 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 09/2018 - 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG C 43 4-matic+ (206.087) 04/2022 - 300kW 408HP 1991cm3 M 139.580, 139.580
  • AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.080) 11/2022 - 500kW 680HP 1991cm3 139.580
  • AMG C 43 4-matic+ (206.287) 04/2022 - 300kW 408HP 1991cm3 M 139.580, 139.580
  • AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.280) 11/2022 - 500kW 680HP 1991cm3 139.580
  • AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 07/2019 - 285kW 387HP 1991cm3 M 139.980
  • AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 07/2019 - 310kW 421HP 1991cm3 M 139.980
  • AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 07/2019 - 285kW 387HP 1991cm3 M 139.980
  • AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 07/2019 - 310kW 421HP 1991cm3 M 139.980
  • CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 12/2017 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 05/2018 - 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 07/2020 - 10/2023 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 04/2018 - 10/2023 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • E 450 EQ Boost (213.260) 08/2020 - 08/2023 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 07/2020 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 05/2018 - 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 07/2020 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 05/2018 - 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • E 450 EQ Boost (213.259) 08/2020 - 08/2023 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 04/2018 - 10/2023 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • G 500 (463.234, 463.239) 06/2015 - 04/2018 310kW 422HP 3982cm3 M 176.980
  • AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 06/2020 - 285kW 387HP 1991cm3 M 139.980
  • AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 06/2020 - 310kW 421HP 1991cm3 M 139.980
  • AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) 04/2019 - 320kW 435HP 2999cm3 256.830, M 256.930
  • GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 10/2018 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) 11/2019 - 320kW 435HP 2999cm3 256.830, M 256.930
  • 450 EQ Boost 4-matic (167.959) 06/2019 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) 10/2020 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 09/2020 - 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 07/2017 - 07/2020 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 07/2017 - 07/2020 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 07/2017 - 07/2020 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 10/2020 - 270kW 367HP 2999cm3 M 256.930
  • S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 09/2020 - 320kW 435HP 2999cm3 M 256.930
  • 43 AMG (232.450) 05/2022 - 280kW 381HP 1991cm3 M 139.580, 139.580
  • 55 AMG 4-matic+ (232.480) 03/2022 - 350kW 476HP 3982cm3 M 177.880, 177.880


x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.




x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIE



Prebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosť



Zadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.




Vyplňte e-mail
O D O S L A N É