Osobný odber už aj v Bratislave. Svoje objednávky si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese Rudroffova 1, 831 06 Bratislava.
Zotrvačník FEBI BILSTEIN 178666
Zotrvačník FEBI BILSTEIN 178666 - obr. 1
Zotrvačník FEBI BILSTEIN 178666 - obr. 2
Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Zotrvačník FEBI BILSTEIN 178666

Vypredané

Vyberte si alternatívny produkt
z katalógu autodielov.

Strážiť dostupnosť

Kód tovaru: FEB-178666
Máte otázku k produktu?
x

Zotrvačník FEBI BILSTEIN 178666

Máte otázku k tomuto produktu?
Vyplňte nasledovný formulár a radi Vám odpovieme.



Vyplňte všetky polia
O D O S L A N É
  • Vnútorný priemer náboja [mm]: 62
  • Počet otvorov EDC/zárezov: 58
  • Priemer upevňovacieho otvoru náboja [mm]: 18,5
  • VonkajŠí priemer náboja [mm]: 155
  • Priemer rozstupovej kružnice náboja [mm]: 120
  • Počet upevňovacích otvorov náboja: 10
  • Priemer rozstupovej kružnice prítlačného taniera spojky [mm]: 450
  • Vnútorný priemer klznej plochy [mm]: 257
  • VonkajŠí priemer prítlačného taniera spojky [mm]: 470
  • Počet upevňovacích otvorov prítlačného taniera spojky: 12
  • Počet zubov: 158
  • Hmotnosť [kg]: 46,748
  • Doplňujúca informácia: s ozubeným vencom štartéra
  • Dodrzat servisné predpisy
Produkt je momentálne nedostupný.Vyberte si náhradu, alebo nájdite alternatívny produkt v katalógu autodielov.

Spoločnosť Febi Bilstein bola založená v roku 1844 v Ennepatal/Eifel ako rodinná firma. Počas dlhých rokov svojej existencie priniesla na automobilový trh hlavne súčasti pohonného systému, ale aj diely zavesenia náprav a súčasti elektroniky vozidiel. V jej portfóliu sa nachádza aj množstvo iných dielov pre automobily. Je výrobcom špičkových tlmičov značky Bilstein, ktoré sa uplatnili aj v automobilovom športe. Využívajú ich hlavne značky Porsche, Ferrari a Lotus, ale aj iné automobilky. Výrobca dokonca myslí aj na tuning automobilov. Všetky výrobky Febi Bilstein sú vyrobené v nemeckej kvalite a majú priaznivé ceny.

  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.144, DC 09.141, DC 09.127
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139, DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139, DC 09.130
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.142, DC 09.139, DC 09.130
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144, DC 09.127
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144, DC 09.127
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.144, DC 09.141, DC 09.127
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.142, DC 09.139, DC 09.130
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.119, DC 09.142, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.144, DC 09.141, DC 09.127
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.119, DC 09.142, DC 09.130
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.144, DC 09.141, DC 09.127
  • G280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • G280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • G320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • G340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • G360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.144, DC 09.141, DC 09.127
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L320 12/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.140, DC 09.126
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.130
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.127
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • L360 12/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • L280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.142, DC 09.139, DC 09.119, DC 09.130
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142, DC 09.130
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142, DC 09.130
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142, DC 09.130
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.142, DC 09.139, DC 09.130
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.144, DC 09.141, DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.119, DC 09.142, DC 09.130
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.119, DC 09.142, DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142, DC 09.130
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.119, DC 09.142, DC 09.130
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.132, DC 09.144, DC 09.127
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.127
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.142, DC 09.139, DC 09.130
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.141, DC 09.132, DC 09.144, DC 09.127
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P340 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144, DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.132, DC 09.141, DC 09.144, DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141, DC 09.127
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139, DC 09.130
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.139, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.119, DC 09.142, DC 09.139, DC 09.130
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.144, DC 09.141, DC 09.132, DC 09.127
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P280 09/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P320 09/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.124, DC 09.140, DC 09.143, DC 09.126
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • P360 09/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • R360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • R280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • R280 CNG 12/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 OC 09.104
  • R360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • R360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • R320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • R280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • R280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • R280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • R320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • R320 06/2017 - 235kW 320HP 9291cm3 DC 09.126
  • R340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • R340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • R340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • R340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • R340 CNG 12/2017 - 250kW 340HP 9291cm3 OC 09.105
  • R280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • R280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • R280 06/2017 - 206kW 280HP 9291cm3 DC 09.130
  • R360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
  • R360 06/2017 - 265kW 360HP 9291cm3 DC 09.127
